-
上证指数
-
深圳成指
-
创业板指
-
恒生指数
-
道琼斯
-
纳斯达克
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股价 | 涨幅 | 成交(手) | 成交额(万) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688777.SH | N中控 | 108.63 | 204.03% | 306,933 | 328,450.71 | 78.63% |
2 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 7.46 | 19.94% | 519,861 | 37,505.74 | 19.98% |
3 | 300444.SZ | 双杰电气 | 7.34 | 18.77% | 1,024,648 | 72,967.62 | 29.19% |
4 | 688536.SH | 思瑞浦 | 381.31 | 16.22% | 17,788 | 66,415.65 | 9.84% |
5 | 300852.SZ | 四会富仕 | 119.70 | 12.67% | 40,830 | 48,147.54 | 28.83% |
6 | 300424.SZ | 航新科技 | 21.00 | 12.24% | 321,318 | 67,230.77 | 16.40% |
7 | 300769.SZ | 德方纳米 | 177.58 | 11.97% | 24,855 | 41,239.85 | 5.81% |
8 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 90.86 | 10.55% | 15,876 | 13,806.32 | 7.94% |
9 | 000809.SZ | 铁岭新城 | 2.38 | 10.19% | 229,388 | 5,265.20 | 2.78% |
10 | 601388.SH | 怡球资源 | 3.59 | 10.12% | 2,456,669 | 84,298.25 | 12.22% |
11 | 600979.SH | 广安爱众 | 3.61 | 10.06% | 157,079 | 5,569.42 | 1.27% |
12 | 002998.SZ | 优彩资源 | 12.27 | 10.04% | 367,598 | 43,129.30 | 45.05% |
13 | 002786.SZ | 银宝山新 | 8.33 | 10.04% | 81,421 | 6,760.98 | 2.14% |
14 | 601360.SH | 三六零 | 16.67 | 10.03% | 770,014 | 125,975.81 | 4.30% |
15 | 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 10.53 | 10.03% | 1,430,759 | 149,125.06 | 15.66% |
IPO咨询服务
最新上市企业(A股新三板)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 上市交易所 | 上市时间 | 状态 | 最新财报 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾申博太阳城300906.SZ | 日月明 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
2 | 688057.SH | 金达莱 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
3 | 688160.SH | 步科股份 | 上海证券交易所 | 2020-11-12 | 在市 | 菲律宾申博太阳城2020年三季报 | 财报 |
4 | 003019.SZ | 宸展光电 | 深圳证券交易所 | 2020-11-17 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
5 | 300884.SZ | 狄耐克 | 深圳证券交易所 | 2020-11-12 | 在市 | 2020年中报 | 财报 |
6 | 688219.SH | 会通股份 | 上海证券交易所 | 2020-11-18 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
7 | 300907.SZ | 康平科技 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
8 | 300909.SZ | 汇创达 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
9 | 688135.SH | 利扬芯片 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
10 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
11 | 003018.SZ | 金富科技 | 深圳证券交易所 | 2020-11-06 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
12 | 605007.SH | 五洲特纸 | 上海证券交易所 | 2020-11-10 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
13 | 688529.SH | 豪森股份 | 上海证券交易所 | 2020-11-09 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
14 | 300903.SZ | 科翔股份 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
15 | 003017.SZ | 大洋生物 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
16 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
17 | 300900.SZ | 广联航空 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
18 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
19 | 688221.SH | 前沿生物 | 上海证券交易所 | 2020-10-28 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
20 | 689009.SH | 九号公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-29 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
21 | 300902.SZ | 国安达 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
22 | 601995.SH | 中金公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-02 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
23 | 605169.SH | 洪通燃气 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
24 | 688133.SH | 泰坦科技 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
25 | 688129.SH | 东来技术 | 上海证券交易所 | 2020-10-23 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
26 | 688179.SH | 阿拉丁 | 上海证券交易所 | 2020-10-26 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
27 | 601568.SH | 北元集团 | 上海证券交易所 | 2020-10-20 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
28 | 003015.SZ | 日久光电 | 深圳证券交易所 | 2020-10-21 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
29 | 605058.SH | 澳弘电子 | 上海证券交易所 | 2020-10-21 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
30 | 300897.SZ | 山科智能 | 深圳证券交易所 | 2020-09-28 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
31 | 003011.SZ | 海象新材 | 深圳证券交易所 | 2020-09-30 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
32 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
33 | 605338.SH | 巴比食品 | 上海证券交易所 | 2020-10-12 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
34 | 605336.SH | 帅丰电器 | 上海证券交易所 | 2020-10-19 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
35 | 688330.SH | 宏力达 | 上海证券交易所 | 2020-10-15 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
36 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 深圳证券交易所 | 2020-10-15 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
37 | 003012.SZ | 东鹏控股 | 深圳证券交易所 | 2020-10-19 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
38 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
39 | 688386.SH | 泛亚微透 | 上海证券交易所 | 2020-10-16 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
40 | 003007.SZ | 直真科技 | 深圳证券交易所 | 2020-09-23 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
41 | 003008.SZ | 开普检测 | 深圳证券交易所 | 2020-09-23 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
42 | 605099.SH | 共创草坪 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
43 | 688093.SH | 世华科技 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
44 | 003009.SZ | 中天火箭 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
45 | 300893.SZ | 松原股份 | 深圳证券交易所 | 2020-09-24 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
46 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 深圳证券交易所 | 2020-09-24 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
47 | 003010.SZ | 若羽臣 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
48 | 601187.SH | 厦门银行 | 上海证券交易所 | 2020-10-27 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
49 | 605111.SH | 新洁能 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
50 | 605218.SH | 伟时电子 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 | 在市 | 2020年三季报 | 财报 |
庄彦坤
吴宇青
姜绪荣
徐龙
余厚蜀
刘显中
胡绳
雷敬国
白聪敏
白香玲
王秋阁
王林旺
谭汝泉
黄日雄
许瑞强
梁雅丽
李文超
张劲峰
辛宇
袁功胜
邓定兵
邵秀峰
莫勇玲
张涛
LI TONG
李竞
王树海
魏冬冬
廖述斌
郑积彩
周剑锋
吴国平
龚继荣
申颖彪
米亚雄
王永泉
张炎华
吴伟
叶丽君
张鹏飞
冯跃军
杨孝全
陈忆元
张涵
王兆民
孙永胜
苗棣
龚亚东
陆伟
李靖
丁世平
金少飞
蒋行杰
黄鹏飞
沈家瑜
傅年烽
吉争雄
张剑
潘泉
肖敏
周渭江
张明
丁正武
蒋京东
李政
徐容
顾建平
陈春琴
陈由旺
李辉良
张莲根
蒋竹华
计新红
康培强
朱小坤
王刚
王卫
陈铨
章铮蕙
李晓莹
李业
卢旺盛
陈丽梅
曾向群
刘雪媛
魏增祥
杨衍霖
黄汉清
宋文云
郑明辉
韩金林
詹胜
胡伟明
俞岱曦
刘笑盈
刘小龙
褚宏武
朱吉满
蒋丽
张敏华
周焕润
朱海燕
郭同新
钟勇
梁继先
王敏灿
杨莉
张玉勇
高逸
明果英
周晓胜
陈方华
张柏乔
汪亚萍
孙梁
王新桥
顾波
戴新美
贾欣
庞蕊
顾湘群
李瑾
李萌
周河龙
田鹰
周彩丽
周海龙
冯立新
张平则
邵炯
张浩
罗晓燕
谭志伟
郑刚
王金荣
崔彦军
毛高峰
袁青松
高军
张海峰
王振
庄重
王洪君
许志豪
王思东
李茜
张维友
李旭
谭建平
刘朝
李新首
张晏维
傅忠红
计照龙
葛海泉
黄海涛
舒小武
曹旭光
姜德星
刘圻
田秋生
李代甫
金保华
王晓卓
韩刚
侯敬杰
许红波
许战胜
吴卫勇
平小发
凌荣华
杨建庆
胡敏
郑可
蒋永祥
彭华
徐立鸿
陈晓鸥
强永昌
Tan Bien Chuan
陈青生
王新华
章祎哲
胡海云
钟鸣
钟凌琦
熊锐
张星海
刘世芳
余启海
刘世娣
冯啸鹏
王宏安
唐琳
皋雪松
章海龙
安小晶
蔡亮华
熊育竹
黄韬
耿进奎
王广西
江洪磊
张辉德
何亚坤
陈桥虎
杨铂军
张琛琳
宫惠民
梁英杰
胡健
许玫欣
菲律宾申博太阳城胡晓蕾
宋瑞珏
王飙
侯秀峰
侯玉鹏
张敦静
寇有良
王建国
赵民乐
赵兴茂
孙明宏
徐清华
吴银隆
谭波
郑季恒
许建民
牛怀清
葛娅丽
朱文玉
李和鑫
王凯
任鲁海
宋斌
朱昱晴
唐先兵
龚政尧
赵方
朱海彤
林鸣
金仲波
徐英
吕志伟
代友炼
杨建英
窦大河
曹行春
常家旺
张旭伟
杨春节
徐兵
于晓萍
常思勇
瞿学忠
孙康
郑建芳
王精峰
黄彪
何杰钊
姜绪荣
孙昊天
卢甲举
梁艳丽
邱立平
刘博明
沙元霞
于德高
戴懿
傅骏
赵峻波
王志军
杨江成
叶菁
李可婉
李焰文
董福荣
徐东海
周秀玲
黄振智
王憬
陈龙森
冯国军
朱东亮
陈三豹
金宾考
钱志宇
芦边
陈建国
马伟
张蕾
曹育兵
张张
王东生
刘韬
汪京燕
汪江洪
关永明
聂建华
罗砚
刘韵杰
张学安
刘韵洁
裘新铭
张渠
周宁
白涛
石向欣
庄帏
周晔
常定辉
曾洪宁
林明
林珊
郝春利
刘纲
陶然
马英
黄凌云
杜世明
郑洪涛
赵先德
程燕峰
吴运治
周定兰
宋保平
张郡
姜益民
张凯
李炘
余振华
冯炳兴
刘高勇
张文会
孙晓鹏
尹雯钰
董绳学
胡亚平
龚成道
牛福金
马桐
赵庚飞
李心平
陈洪隆
任怀灿
任剑媚
王家琪
项超
李梦鹭
王春英